Nøkkelpersoner og trenere @hl>
KONTAKTPERSONER FOR VERV I FISKUM IDRETTSLAG
| Hovedstyret | ||||
| Leder | Sindre Enget | 950 78 832 | leder.fiskumil@gmail.com | |
| Nestleder/kasserer | Mette Dramdal Jonsson | 977 42 841 | kasserer.fiskumil@gmail.com | |
| Aktivitets ansv. | Geir Falkevik | 926 95 136 | aktivitetsleder.fiskumil@gmail.com | |
| Sponsor ansv. | Stian Nybråten | 997 21 126 | sponsor@fiskumil@gmail.com | |
| Sekretær/medlemsansv. | Line Kristin Tollesen | 980 95 300 | sekretaer.fiskumil@gmail.com medlem.fiskumil@gmail.com | |
| Fiskumhallen leder, vara | Mats Hope | 934 64 496 | hallen.fiskumil@gmail.com | |
| Fiskumhytta leder, vara | Øyvind Saastad | 930 57 563 | oyvind.saastad@kongsberg.com | |
| Fiskumhallen | ||||
| Leder | Mads Hope | 934 64 496 | hallen.fiskumil@gmail.com | |
| Arne Tonby | 913 77 572 | arne.tonby@technipfmc.com | ||
| Jørgen Lerum Pål Kristian Svendsberget | 404 11 835 974 98 470 | jorgenlerum@gmail.com pal.svendsberget@kongsberg.kommune.no | ||
| Fiskum Hyttekomite | ||||
| Leder | Øyvind Saastad | 930 57 563 | oyvind.saastad@kongsberg.com | |
| Utleie | Andreas Ivar Arnason | 458 84 950 | aia72no@gmail.com | |
| Brøyting/vei | Andre Hulbakk | 932 62 583 | hulbakk@hotmail.com | |
| Vakter | Elisabeth Helgerud | 411 21 627 | elisabethhelge@outlook.com | |
| Ski- og løypeteknisk komite | ||||
| Leder | Sverre Dombu | 934 80 564 | sverre.dombu@gmail.com | |
| Morten Haugen | 958 85 235 | morten.haugen@km.kongsberg.com | ||
| Pernille Toresdatter | 915 15 101 | pernille.toresdatter@gmail.com | ||
| Thomas Olaussen | 414 30 388 | thomas.olaussen@ebnett.no | ||
| Kunstgress & Idrettshus | ||||
| Banemester | Stian Nybråten | 997 21 126 | sponsor.fiskumil@gmail.com | |
| Utleie bane/hus | Mette Dramdal | 977 41 841 | kasserer.fiskumil@gmail.com | |
| Revisor | ||||
| Kim Lande | 979 72 425 | kim.j.lande@gmail.com | ||
| Amund Berger | 992 06 351 | amund.berger@steen-lund.no | ||
| Valgkomite | ||||
| Marie Gjerden | 959 20 091 | gjerdenmarie@gmail.com | ||
| Annette Fiskum | 930 61 644 | annette.fiskum@outlook.com | ||
| Regnskapsfører | ||||
| Solvor Bogen Bakke | 951 31 760 | solvor@regnskapsdata.net |
KONTAKTPERSONER FOR AKTIVITETER I FISKUM IDRETTSLAG
| AKTIVITET | ROLLE | NAVN | TELEFON | |
| Allidrett | Trener | Mari Tajet | 468 06 845 | mari.tajet@icloud.com |
| Trener | Siri Victoria Sollien | 416 61 208 | sirivcsollien@gmail.com | |
| E-sport | Leder | Mats Hope | 934 64 496 | esport.fiskumil@gmail.com |
| Fotball | Leder | Camilla Nybråten | 957 04 849 | fotball.fiskumil@gmail.com |
| Fotball | Hovedtrener | Zeki Bol | 932 48 194 | zekibol@yahoo.com |
| Hjelpetrener | Stefan Özyürek | 906 55 569 | stefanozy@gmail.com | |
| Fotball G11 | Lagleder | Ana Schloss | 957 04 849 | ana.schloss@web.de |
| Fotball G09 | Lagleder | Elisabeth Helgerud | 411 21 627 | elisabethhelge@outlook.com |
| Innebandy | Kontaktperson | Martin Moen | 995 27 034 | moenmartin@hotmail.com |
| Spinning | Instruktør | Mia Pedersen | 991 57 436 | eliza-e@online.no |
| Styrke mandager | Instruktør | Lisbeth Valla | 977 99 778 | lisbethvalla@hotmail.com |
| Styrke torsdager | Instruktør | Maja Bakkerud Helgevold | 901 10 343 | majabakkerudhlgevold74@yahoo.com |
| Styrke | Organisator | Anne Frida Bakkerud | 988 27 881 | t-a-helg@online.no |